Opis
Okrugle šavne cevi EN10219-2
Karakteristike cevi:
- sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) -hodrotestirane ili bez testiranja – konstrukcione;
- od kontinualno livenog materijala;
- pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
- nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
- sa skinutim spoljašnjim varom;
- sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
- bez obeležavanja na samim cevima
Asortiman okruglih šavnih cevi
Spoljašnji prečnik (mm) | Debljina zida (mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | |
Podužna masa (kg/m) | ||||||||||||||||||
17,2 | 0,58 | 0,68 | 0,75 | 0,91 | ||||||||||||||
21,3 | 0,73 | 0,86 | 0,95 | 1,16 | 1,20 | |||||||||||||
25,4 | 0,88 | 1,05 | 1,15 | 1,41 | 1,46 | |||||||||||||
26,9 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,50 | 1,56 | |||||||||||||
31,8 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,81 | ||||||||||||||
33,7 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,92 | 1,99 | 2,27 | 2,44 | 2,61 | ||||||||||
38 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | |||||||||||||
40 | 1,42 | 1,69 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | |||||||||||||
42,4 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,46 | 2,55 | 2,91 | 3,14 | |||||||||||
44,5 | 1,59 | 1,90 | 2,10 | 2,59 | 3,07 | 3,30 | ||||||||||||
48,3 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 3,61 | 3,86 | 4,37 | ||||||||||
51 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 3,83 | 4,10 | |||||||||||
56 | 2,40 | 2,66 | 3,33 | 3,92 | 4,23 | 4,53 | ||||||||||||
60,3 | 2,17 | 2,60 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | 4,57 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | ||||||||
63,25 | 3,02 | 3,74 | 4,46 | 4,81 | ||||||||||||||
76,1 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 5,84 | 6,26 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | |||||||||
88,9 | 4,29 | 5,32 | 5,53 | 6,35 | 6,86 | 7,37 | 8,38 | 9,37 | 10,30 | |||||||||
101,6 | 6,11 | 7,29 | 7,88 | 8,46 | 9,63 | 10,80 | 11,90 | |||||||||||
108 | 7,76 | 8,39 | 9,02 | 10,30 | 11,50 | 12,70 | ||||||||||||
114,3 | 8,23 | 8,90 | 9,56 | 10,90 | 12,20 | 13,50 | ||||||||||||
127 | 9,17 | 10,65 | 12,10 | 15,00 | ||||||||||||||
133 | 9,61 | 10,39 | 11,17 | 12,70 | 14,30 | 15,80 | 17,60 | |||||||||||
139,7 | 13,40 | 15,00 | 16,60 | 18,50 | ||||||||||||||
159 | 15,30 | 17,10 | 19,00 | 21,20 | ||||||||||||||
168,3 | 16,20 | 18,20 | 20,10 | 22,50 | 25,20 | |||||||||||||
219,1 | 26,40 | 29,50 | 33,10 | 37,10 | 41,60 | |||||||||||||
273 | 33,00 | 36,90 | 41,40 | 46,60 | 52,30 | |||||||||||||
323,9 | 39,30 | 44,00 | 49,30 | 55,50 | 62,30 | 77,40 | ||||||||||||
355,6 | 43,20 | 48,30 | 54,30 | 61,00 | 68,60 | 85,20 | ||||||||||||
406,4 | 49,50 | 55,40 | 62,20 | 69,90 | 78,60 | 97,80 | ||||||||||||
457 | 55,70 | 62,30 | 70,00 | 78,80 | 88,60 | 110,00 | ||||||||||||
508 | 62,00 | 68,40 | 77,90 | 87,70 | 98,60 | 123,00 | 135,00 | |||||||||||
610 | 83,50 | 93,80 | 106,00 | 119,00 | 148,00 | 162,00 | 184,00 | |||||||||||
711 | 109,00 | 123,00 | 139,00 | 173,00 | 190,00 | 215,00 |
Mere i podužna masa definisani standardom EN 10220