Opis
Pocinkovani limovi
Asortiman pocinkovanih limova
Pocinkovani lim u tablama | Široke pocinkovane trake u koturu | Usko slitovane trake | |
---|---|---|---|
debljina u mm | 0.45-2.00 | 0.45-2.00 | 0.45-2.00 |
širina u mm | 800-1500 | 800-1500 | 20-800 |
dužina u mm | 1400-3000 | / | / |
unutrašnji prečnik u mm | / | 610 | 525-610 |
masa paketa u t | do 5 | / | / |
masa rolne u t | / | do 15 | / |
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom SRPS C.B4.081
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.