Description
Toplovaljani rebrasti limovi
Asortiman toplovaljanih rebrastih limova
| Table | Trake | |
|---|---|---|
| debljina u mm | 2.00-12.00 | 3.00-8.00 |
| širina u mm | 1250-1500 | 1000-1500 |
| dužina u mm | do 10000 | 1250 |
| unutrašnji prečnik kotura u mm | / | 760 |
| masa rolne u t | / | do 14 |
| masa paketa u t | do 8 | / |
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom DIN 59220


