Opis
Kvadratne šavne cevi EN10219-2
Karakteristike cevi:
- od kontinualno livenog materijala;
- pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%;
- nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja;
- sa skinutim spoljašnjim varom;
- sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
- bez obeležavanja na samim cevima
Asortiman kvadratnih šavnih cevi
Stranice kvadrata (mm) | Debljina zida (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Podužna masa (kg/m) | |||||||||||||||||
13×13 | 0,52 | 0,63 | 0,66 | ||||||||||||||
15×15 | 0,62 | 0,75 | 0,79 | ||||||||||||||
16×16 | 0,66 | 0,80 | 0,84 | ||||||||||||||
18×18 | 0,74 | 0,92 | 0,95 | ||||||||||||||
20×20 | 0,84 | 1,03 | 1,10 | ||||||||||||||
25×25 | 1,08 | 1,31 | 1,45 | ||||||||||||||
30×30 | 1,29 | 1,59 | 1,38 | 2,16 | 2,54 | ||||||||||||
35×35 | 1,51 | 1,88 | 2,03 | 2,55 | 3,01 | ||||||||||||
40×40 | 1,91 | 2,16 | 2,38 | 2,49 | 3,49 | 4,01 | 4,52 | ||||||||||
50×50 | 2,28 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | 6,39 | |||||||||
60×60 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,76 | 8,13 | |||||||||
70×70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,70 | |||||||||||
80×80 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 11,30 | ||||||||||||
90×90 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,80 | |||||||||||||
100×100 | 8,99 | 10,61 | 11,80 | 14,40 | 17,71 | ||||||||||||
110×110 | 9,90 | 11,70 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | ||||||||||||
120×120 | 10,84 | 12,80 | 14,25 | 17,38 | 20,51 | ||||||||||||
130×130 | 15,82 | 19,62 | 23,36 | ||||||||||||||
140×140 | 17,19 | 21,36 | 25,49 | ||||||||||||||
150×150 | 18,01 | 22,09 | 26,16 | ||||||||||||||
160×160 | 19,40 | 23,76 | 28,04 |
Mere i podužna masa definisani standardom EN 10220