Description
Perforirani limovi
Asortiman perforiranih limova
| Debljina | 1,0-2,0mm |
| Širina | 1000mm |
| Dužina | 2000mm |
Za debljine i dimenzije van navedenih rokovi isporuke se posebno ugovaraju.
Perforirani limovi sa okruglim otvorima
| Prečnik otvora (mm) | Korak otvora (mm) | Propusna moć (%) |
|---|---|---|
| 2 | 3.8 | 25 |
| 3 | 5.2 | 22 |
| 5 | 8 | 35.2 |
| 8 | 11 | 22.2 |

Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima
| Prečnik otvora (mm) | Korak otvora (mm) | Propusna moć (%) |
|---|---|---|
| 5×5 | 7.7 | 49.6 |
| 8×8 | 11 | 52.9 |
| 10×10 | 14.4 | 48.2 |





